1 Luke Humphries £1, 909, 000
2 Luke Littler £1, 292, 000
3 Michael van Gerwen £757, 250
4 Stephen Bunting £587, 000
5 Rob Cross £559, 500
6 Jonny Clayton £555, 250
7 Nathan Aspinall £512, 000
8 Damon Heta £511, 750
9 Chris Dobey £508, 750
10 Dave Chisnall £503, 750
11 James Wade £498, 250
12 Gerwyn Price £477, 500
13 Josh Rock £462, 000
14 Peter Wright £459, 750
15 Gary Anderson £448, 250
16 Danny Noppert £438, 500
17 Ross Smith £414, 250
18 Ryan Searle £411, 000
19 Dimitri Van den Bergh £396, 500
20 Michael Smith £392, 250
21 Martin Schindler £385, 250
22 Mike De Decker £383, 750
23 Joe Cullen £368, 000
24 Gian van Veen £357, 250
25 Daryl Gurney £336, 000
26 Ritchie Edhouse £311, 000
27 Ryan Joyce £305, 750
28 Andrew Gilding £300, 500
29 Ricardo Pietreczko £286, 000
30 Dirk van Duijvenbode £284, 500
31 Luke Woodhouse £278, 250
32 Krzysztof Ratajski £271, 250
33 Jermaine Wattimena £263, 250
34 Brendan Dolan £261, 750
35 Raymond van Barneveld £255, 000
36 Cameron Menzies £240, 500
37 Scott Williams £232, 000
38 Martin Lukeman £216, 000
39 Gabriel Clemens £211, 250
40 Callan Rydz £176, 750
41 Kevin Doets £166, 000
42 Ricky Evans £152, 000
43 Mickey Mansell £150, 500
44 Madars Razma £149, 750
45 Niels Zonneveld £134, 750
46 Wessel Nijman £133, 500
47 Jose De Sousa £130, 000
48 William O'Connor £129, 750
49 Ian White £123, 750
50 Kim Huybrechts £122, 750
51 Richard Veenstra £120, 750
52 Keane Barry £110, 250
53 Florian Hempel £108, 250
54 Matt Campbell £103, 000
55 Jim Williams £99, 000
56 Rob Owen £95, 250
57 Alan Soutar £93, 500
58 Connor Scutt £90, 750
59 Nick Kenny £89, 750
60 Jeffrey De Graaf £88, 500
61 Stephen Burton £87, 250
62 Dylan Slevin £87, 000
63 Mensur Suljovic £85, 750
64 Ryan Meikle £79, 000
65 Thibault Tricole £66, 250
66 Dom Taylor £58, 500
67 James Hurrell £56, 500
68 Chris Landman £44, 750
69 Mario Vandenbogaerde £44, 500
70 Andy Baetens £35, 000
71 Matthew Dennant £33, 750
72 Rhys Griffin £33, 000
73 Berry van Peer £32, 750
74 Steve Lennon £31, 000
74 Patrick Geeraets £31, 000
76 Lukas Wenig £29, 500
76 Radek Szaganski £29, 500
78 Nathan Rafferty £28, 750
79 Adam Hunt £26, 500
79 Owen Bates £26, 500
79 Jitse Van der Wal £26, 500
82 Darren Beveridge £26, 250
82 Jelle Klaasen £26, 250
84 Danny Lauby £25, 750
85 Haupai Puha £23, 000
86 Adam Lipscombe £22, 750
87 Martijn Dragt £22, 000
87 William Borland £22, 000
89 George Killington £21, 000
90 Benjamin Reus £20, 000
91 Brett Claydon £19, 000
91 Robert Grundy £19, 000
93 Karel Sedlacek £18, 250
94 Sebastian Bialecki £17, 500
95 Niko Springer £16, 250
96 Justin Hood £14, 000
97 Darius Labanauskas £13, 250
97 Cam Crabtree £13, 250
99 Bradley Brooks £12, 500
100 Thomas Lovely £12, 250
101 Joshua Richardson £11, 250
102 Michele Turetta £11, 000
103 Darryl Pilgrim £10, 250
104 Max Hopp £9, 500
105 Christian Kist £9, 000
106 Andy Boulton £8, 750
107 Maik Kuivenhoven £8, 500
107 Stefan Bellmont £8, 500
107 Tim Wolters £8, 500
110 Marvin van Velzen £8, 250
111 Tavis Dudeney £7, 500
112 Jim Long £7, 250
113 Rusty-Jake Rodriguez £6, 500
113 Boris Krcmar £6, 500
115 Wesley Plaisier £6, 000
115 Kevin Burness £6, 000
115 Greg Ritchie £6, 000
118 Carl Sneyd £5, 500
118 Beau Greaves £5, 500
120 Tom Bissell £5, 250
120 Oskar Lukasiak £5, 250
120 Dominik Gruellich £5, 250
123 Tommy Lishman £5, 000
123 Adam Warner £5, 000
123 Jimmy van Schie £5, 000
123 Jurjen van der Velde £5, 000
127 Stefaan Henderyck £4, 500
127 Cor Dekker £4, 500
129 Kai Gotthardt £4, 000
129 Jules van Dongen £4, 000
131 Aden Kirk £3, 750
132 Maximilian Czerwinski £3, 500
132 Ted Evetts £3, 500
132 Tytus Kanik £3, 500
132 Danny van Trijp £3, 500
136 Jarno Bottenberg £3, 000
136 Tom Sykes £3, 000
138 Daniel Klose £2, 500
138 Mervyn King £2, 500
140 Nathan Girvan £2, 250
141 Leon Weber £2, 000
141 Graham Hall £2, 000
141 Adam Paxton £2, 000
144 Andreas Harrysson £1, 750
145 Graham Usher £1, 500
145 Jeffrey Sparidaans £1, 500
147 Petr Krivka £1, 250
147 Paul Goyer £1, 250
147 Patrick Klingelhoefer £1, 250
147 Kevin Knopf £1, 250
147 Michael Unterbuchner £1, 250
147 Paul Krohne £1, 250
147 Laurin Welk £1, 250
147 Marko Kantele £1, 250
147 Francois Schweyen £1, 250
147 Sybren Gijbels £1, 250
147 Cedric Waegemans £1, 250
147 Patrick De Backer £1, 250
159 Scott Campbell £1, 000
159 Viktor Tingstrom £1, 000
159 Alexander Merkx £1, 000
159 Paul Rowley £1, 000
159 Tommy Morris £1, 000
159 Shaun Fox £1, 000
159 Simon Stevenson £1, 000
159 Michael Flynn £1, 000
167 Ryan Branley £750
167 Pero Ljubic £750
167 Henry Coates £750